<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイン＆ディスプレイ &#187; 話題の作品・話題の製品</title>
	<atom:link href="http://www.signs-d.ne.jp/works/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signs-d.ne.jp</link>
	<description>「サイン＆ディスプレイ」誌は、屋外広告、施設サイン、ディスプレイ、POP広告、交通広告等を写真を中心に紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>交通広告とモバイルを連動させた ノベルティ配布マシン</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/1063.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/1063.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2012年1月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/works/1063.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				クイズに答えたり、館内で掲出されるキービジュアルを見つけることなどで得られるQRコードを、ノベルティ配付マシンにかざすとクリスマスプレゼントがもらえる。
				
				
				　（株）ジ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/Wadaino-sakuhin.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/Wadaino-sakuhin.jpg" alt="Wadaino sakuhin" title="Wadaino sakuhin" width="450" height="675" class="aligncenter size-full wp-image-1061" /></a><br />
				クイズに答えたり、館内で掲出されるキービジュアルを見つけることなどで得られるQRコードを、ノベルティ配付マシンにかざすとクリスマスプレゼントがもらえる。<br />
				<br />
				<br />
				　（株）ジェイアール西日本コミュニケーションズは、携帯電話のQRコード機能を使って、駅構内のショッピングセンター「エスト」に設置したノベルティ配付マシンで、クリスマスプレゼントを配付する実験を、「エスト」を運営する大阪ステーション開発（株）の他、大日本印刷（株）、（株）チアーズの協力のもと実施した。<br />
				　実験内容は、交通広告に掲載された検索キーワードで、モバイルの「エスト、クイズ画面」にアクセス、クイズに正解した人の中から抽選で「QRコード」を配信、店舗内のノベルティ配付マシンにかざすことで、クリスマスプレゼントがもらえるといったもの。他にもエスト館内で掲出されるキービジュアル「トナカイ」を見つけることや、ノベルティ配付マシン付近でモバイルのGPS機能を使って「チェックイン」することでQRコードをゲット。同じく店舗内のマシンにかざせば、クリスマスプレゼントがもらえる仕組みだ。<br />
				<br />
				＜ポイント＞<br />
				●交通広告とモバイルを連動させたノベルティ配布マシン設置による新規性。<br />
				●メディアから施設までをクイズで繋ぐアトラクションと捉えたユニーク性。<br />
				●SNSと連動するGPS機能（チェックイン）を活用した店舗誘導の有効性。<br />
				【実験概要】 <br />
				■ 期間<br />
				2011年12月16日～25日<br />
				■ 展開場所<br />
				エスト（大阪市北区角田町）、JR西日本の大阪エリアの交通広告<br />
				■ 実験協力<br />
				大阪ステーション開発（株）、（株）チアーズ、大日本印刷（株）<br />
				■ 賞品内容<br />
				オリジナルステーショナリー等 <br />
				■ 作動時間 <br />
				11:00～21:00<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）ジェイアール西日本コミュニケーションズ<br />
				大阪市北区梅田2-5-2　新サンケイビル内4F<br />
				Tel.06-6344-5139　<br />
				Fax.06-6344-7517<br />
				<a href="http://www.jcomm.co.jp">http://www.jcomm.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/works/1063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>札幌ドーム内に巨大応援フォトモザイク出現！</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/986.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/986.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2011年12月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/works/986.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				ドーム内に掲出された巨大応援フォトモザイク。
				
				
				　プロ野球北海道日本ハムファイターズの最終シリーズを盛り上げる企画として、本拠地「札幌ドーム」内の客席後方とコンコース [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/c51de5f8ee45c5e40d03d5c5e7b9a365.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/c51de5f8ee45c5e40d03d5c5e7b9a365.jpg" alt="S&amp;D 12譛亥捷HP逕ｨ邏譚申Wadaino sakuhin" title="S&amp;D 12譛亥捷HP逕ｨ邏譚申Wadaino sakuhin" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-985" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">ドーム内に掲出された巨大応援フォトモザイク。<p>
				<br />
				<br />
				　プロ野球北海道日本ハムファイターズの最終シリーズを盛り上げる企画として、本拠地「札幌ドーム」内の客席後方とコンコースに、選手とファンの写真で構成された約4万ブロックのフォトモザイクによる大型出力物が掲出された。出力物のサイズW9×H4.5m。掲出期間は10月13日～16日。<br />
				<br />
				　フォトモザイクとは、ファンや消費者がPCや携帯から投稿した画像を収集し、ひとつのモチーフを作りあげるもの。ソリューションを提供したピットメディア･マーケティングス（株）は、収集画像に適正な色調補正をほどこす技術と、ウェブでリアルタイムにフォトモザイクの完成経過を閲覧できる仕組みなどで5件の国内特許を持つ。フォトモザイクを手がける企業は複数あるが、ピットメディア･マーケティングスは他社にはない技術を保有している。<br />
				<br />
				　北海道日本ハムファイターズがフォトモザイクを採用するのは昨年に続き2度目。「ファン参加型のフォトモザイクはインパクトがあり好評なので、今後は定番化を検討していきたい」とのことだ。北海道日本ハムファイターズでは同様のフォトモザイクを年間カレンダーにも採用して販売するなど、企画の幅を拡げている。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				ピットメディア･マーケティングス（株）<br />
				PIT事業部<br />
				東京都渋谷区桜丘町15-14<br />
				フジビル40　9F<br />
				Tel.03-5728-7497<br />
				<a href="http://pitmedia-marketings.com/">http://pitmedia-marketings.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/works/986.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大一不動産 那須塩原店の看板照明を 既存照明から無電極放電ランプへ交換</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/943.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/943.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2011年11月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/works/943.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				照明を無電極放電ランプに交換した大一不動産 那須塩原店のビル壁面看板。外照看板用照明器具「KEC-512（120W）」2台を設置し上から照射している。
				
				
				　（株）大一 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/11/21b8b7ca97e42254bd57395030b7aef91.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/11/21b8b7ca97e42254bd57395030b7aef91.jpg" alt="11譛亥捷繝帙・繝繝倥ｚ繝ｼ繧ｷ繧咏畑邏譚申Wadaino sakuhin" title="11譛亥捷繝帙・繝繝倥ｚ繝ｼ繧ｷ繧咏畑邏譚申Wadaino sakuhin" width="450" height="896" class="aligncenter size-full wp-image-942" /></a><br />
				照明を無電極放電ランプに交換した大一不動産 那須塩原店のビル壁面看板。外照看板用照明器具「KEC-512（120W）」2台を設置し上から照射している。<br />
				<br />
				<br />
				　（株）大一不動産 那須塩原店では、ビル壁面看板のライトアップおよびテナント案内看板に使用していた蛍光灯を、2011年７月に無電極放電ランプへ交換した。<br />
				<br />
				　無電極放電ランプとは従来の蛍光ランプ同様、蛍光体を内壁に塗布したガラス管内に、希ガスおよび微量の水銀をアマルガムとして封入し、蛍光灯の電極にあたるコイルに高周波電流を流すことでフェライトコアに磁界を発生させ、この磁界によりランプ内に電界が発生、電界で放出された電子が水銀粒子に衝突し紫外線が放射され、紫外線がランプ管内壁に塗布された蛍光体に衝突し可視光に変換され発光するものをいう。<br />
				<br />
				　今回採用された無電極放電ランプは、関東電気（株）が販売する外照看板用照明器具『KEC-512（120W）』2台と、テナント案内看板用ランプ『KEC-RG-40W（40W）』5台。<br />
				<br />
				　「ビル壁面とテナント案内看板が暗くて目立たないため、お客様へのPR効果がほとんどなかった。地球環境への配慮はもちろんだが、PR効果を発揮できるものにして欲しい」という大一不動産の要望により、これら製品の導入が決定した。<br />
				<br />
				■ 無電極放電ランプの主な特長<br />
				・大幅なエネルギー節減<br />
				・寿命60,000時間 （※ 安定器は40,000H）<br />
				・優れた演色性（自然の色を演出）<br />
				・即時点灯および再点灯（水銀灯の約8分に対し、0.001秒程度）<br />
				・目が疲れない（残像がなくフリッカもない）<br />
				・少ない発熱量（水銀灯の300℃に対し、約70℃）<br />
				・エコフレンドリー照明（水銀灯の水銀含有量30mgに対し、約1/5）<br />
				<br />
				■ 問い合わせ<br />
				関東電気（株）<br />
				横浜市緑区いぶき野57-1<br />
				Tel.045-983-0297<br />
				Fax.045-983-3397<br />
				<a href="http://kec-japan.co.jp">http://kec-japan.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/works/943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メッセージを自由自在に表示可能な“ちょうちん型”屋外対応LED照明</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/893.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/893.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2011年10月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				　（株）日搬は、バナー、懸垂幕からLEDやデジタルサイネージ関連製品まで広告・サイン用品を多数販売している。今回は、9月1日から3日の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催さ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/10/c0eca3672ead685bc82e53aeb6799b47.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/10/c0eca3672ead685bc82e53aeb6799b47.jpg" alt="2011.10web邏譚申Wadaino sakuhin-2" title="2011.10web邏譚申Wadaino sakuhin-2" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-894" /></a><br />
				<br />
				　（株）日搬は、バナー、懸垂幕からLEDやデジタルサイネージ関連製品まで広告・サイン用品を多数販売している。今回は、9月1日から3日の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「サイン＆ディスプレイショウ2011」でも展示され話題になったものを中心に紹介しよう。<br />
				<br />
				■「LEDスワン（商標登録出願中）」<br />
				（平面タイプH30/H50）<br />
				　保護等級IP57（防塵・防水）により屋外用の看板も容易に設計可能なLED面発光モジュール。蛍光灯タイプの看板で必要な奥行きよりも、大幅に薄くできるため、看板フレームに要するコストを軽減可能。蛍光灯タイプと比べて消費電力を60％削減（※ H50タイプの場合）できるので、ファサードの内照光源としても使用可能。<br />
				【主な特長】<br />
				・B0～B2/36/48サイズ等の内照パネルが簡単に作成可能。<br />
				・防水機能で屋外用看板の内照パネルに最適。<br />
				・内寸30mm以上で面発光が可能。<br />
				・両面タイプを使用すれば薄型の袖看板も可能。<br />
				・静電気保護用素子の搭載でLEDを静電気から保護。<br />
				■ FLS（フレキシブルタイプ）<br />
				　壁面等の出隅、入隅、丸柱などR面に密着施工できるLED面発光モジュール。R加工された看板（※ R300mmまで）などに対応し、合計6種類（450×450mm/450×225mm/450×187.5mm/450×150mm/450×112.5mm/450×75mm）のサイズを揃える。<br />
				【主な特長】<br />
				・防水機能で屋外用看板の内照パネルに最適。<br />
				・内寸50mm以上で面発光が可能。<br />
				・450mm角のシートに144球のLED素子を縦横等間隔で配列。縦に12個直列、横に12列並列回路。<br />
				・面発光による大面積での照射が可能。<br />
				<br />
				■ 「LuminArt（ルミナート）」 <br />
				　文字や絵などのメッセージを自由自在に表示可能な“ちょうちん型”の屋外対応LED照明。レストランや居酒屋、イベントやキャンペーン、地域のお祭りなど様々なシーンで利用できる。<br />
				【主な特長】<br />
				・任意の文字や絵など、付属のプログラムを使って、様々なメッセージを盛り込める。インパクトのある個性の強い電子広告媒体として利用可能。<br />
				・LEDの採用により電気料金は40W電球の半分以下。<br />
				・円柱型も新規ラインアップに追加。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）日搬　商品部 <br />
				東京都江東区新木場1-3-3<br />
				Tel.03-5569-2005<br />
				Fax.03-5569-2277<br />
				<a href="http://www.kk-nippan.co.jp/">http://www.kk-nippan.co.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/works/893.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電車内の手すりが「スター・ウォーズ」の「ライトセーバーに」！</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/892.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/892.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2011年10月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/works/892.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				　9月16日からJR中央総武線各駅停車ADトレインで、車内の手すりをラッピングした特殊広告が展開されている。
				
				　広告主は20世紀フォックスホームエンターテインメント [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/10/509dfc66ffaed68b998ff72a7adfa6e4.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/10/509dfc66ffaed68b998ff72a7adfa6e4.jpg" alt="2011.10web邏譚申Wadaino sakuhin-1" title="2011.10web邏譚申Wadaino sakuhin-1" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-891" /></a><br />
				<br />
				　9月16日からJR中央総武線各駅停車ADトレインで、車内の手すりをラッピングした特殊広告が展開されている。<br />
				<br />
				　広告主は20世紀フォックスホームエンターテインメントジャパン（株）で、広告内容は映画「スター・ウォーズ」シリーズのブルーレイ販売告知。手すりには「スター・ウォーズ」で登場人物が使用する「ライトセーバー」のシート3種類をラッピングし、視覚だけでなく「ライトセーバー」を掴んで体感できるようになっている。車内の優先席部分を除く1編成すべての座席の手すり226本を活用。<br />
				<br />
				　車内の中づり、まど上、ステッカー等の全媒体をジャックする「ADトレイン」と「手すりラッピング広告」を組み合わせることで、鉄道利用者に強く広告訴求した。<br />
				<br />
				■ 資料提供<br />
				（株）ジェイアール東日本</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/works/892.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看板の薄型化や節電に貢献する 「看板用LEDユニット」</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/855.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/855.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2011年9月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/works/855.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				　パナソニック電工（株）は、看板の節電や薄型化に貢献する「看板用LEDユニット」2シリーズ「内照看板用 ワイド配光型LEDユニット」と「光源露出看板用 ダブル配光型LEDユニット」合 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/Wadaino-sakuhin-2.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/Wadaino-sakuhin-2.jpg" alt="Wadaino-sakuhin-2" title="Wadaino-sakuhin-2" width="450" height="361" class="aligncenter size-full wp-image-853" /></a><br />
				<br />
				　パナソニック電工（株）は、看板の節電や薄型化に貢献する「看板用LEDユニット」2シリーズ「内照看板用 ワイド配光型LEDユニット」と「光源露出看板用 ダブル配光型LEDユニット」合計33品番を2011年12月に発売予定。<br />
				<br />
				　「内照看板用 ワイド配光型LEDユニット」は、現行品(※1)よりさらにワイドな配光で光ムラの少ない発光面を実現、看板の薄型化が可能。また、必要な明るさに合わせて最大250mmピッチでの配置ができるため、LEDの個数削減ができ、節電やコストダウンが可能となる。色温度も現行の5,000K（昼白色）に加え、ニーズの多い6,500K（昼光色）など4色を追加、合計5種類を揃えた。<br />
				<br />
				　「光源露出看板用 ダブル配光型LEDユニット」は、ネオンが多く使用されている社名看板などチャンネル文字看板向けのLEDユニットで、2007年に業界で初めて(※2)製品化。今回新たに9色を追加し、同シリーズの現行7色と合わせて16色となり、ネオン管と同様の豊富な品揃えが実現。社名看板などのさまざまなニーズに幅広く対応する。<br />
				<br />
				(※1) 2009年9月発売のNNN27600シリーズとの比較<br />
				(※2)前面パネルのない光源露出型看板のLEDユニットにおいて発売当時同社調べ<br />
				<br />
				■ 主な特長<br />
				○内照看板用 ワイド配光型LEDユニット<br />
				・看板の薄型化が可能。<br />
				・少ない粒数でムラの少ない発光面を実現、節電とコストダウンに貢献。 <br />
				・色温度の充実により多用途に使用可能。<br />
				<br />
				○光源露出看板用 ダブル配光型LEDユニット<br />
				・全16色の品揃えにより、社名看板などのさまざまなニーズに対応。<br />
				・看板の節電やメンテナンスコストの削減に貢献。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				パナソニック電工（株）<br />
				照明事業本部 新事業推進部 <br />
				Tel.06-6908-1131（大代表）<br />
				受付（平日のみ）8:50～17:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/works/855.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロ野球の試合後の東京ドームで 天井にファンのメッセージを投影</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/852.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/852.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2011年9月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/works/852.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				東京ドームの天井を巨大なプラネタリウムに見立てて、読売巨人軍のファンから選手・監督へのメッセージを投影した「all passionプラネタリウム」
				
				
				　8月19日・2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/Wadaino-sakuhin-1.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/Wadaino-sakuhin-1.jpg" alt="Wadaino-sakuhin-1" title="Wadaino-sakuhin-1" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-850" /></a><br />
				東京ドームの天井を巨大なプラネタリウムに見立てて、読売巨人軍のファンから選手・監督へのメッセージを投影した「all passionプラネタリウム」<br />
				<br />
				<br />
				　8月19日・20日の2日間、東京ドームでプロ野球 読売巨人軍 対 ヤクルトスワローズ戦の試合後に、ファンから選手・監督への応援メッセージを星に見立てて東京ドームの天井に投影するという至上初の試み「all passionプラネタリウム」が実施された。<br />
				<br />
				　同イベントは読売巨人軍のオフィシャルパートナーであるマルチスポーツブランドのアディダス ジャパン（株）が4月29日より開始している『all GIANTS すべての力をひとつに。』（adidas/GIANTS）という、今年のプロ野球シーズンを盛り上げて多くのファンとともに読売巨人軍を応援するキャンペーンの一環として行われた。<br />
				<br />
				　キャンペーンの公式サイトや5月3日から5日の“adidas day”でファンが応募した1万人分以上のメッセージが東京ドームの天井に投影され、球場が巨大なプラネタリウムと化した。<br />
				<br />
				■ 企画<br />
				adidas Japan<br />
				TBWA＼HAKUHODO<br />
				<br />
				■ 映像の投影作業<br />
				（株）ライツアパートメント</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/works/852.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インタラクティブ・マッピング作品 『“PLAY”SIGG』が8月23日まで公開中!!</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/824.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/824.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2011年8月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				SIGGボトルを使ったオリジナル楽器を鳴らすと、SIGGボトルを敷き詰めた壁面に映像が現われる。参加者のアクションによって、インタラクティブにSIGGボトルの世界観を表現する『“PLAY”SI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/08/9f213531434e4a1d69dc7914d2e2ae371.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/08/9f213531434e4a1d69dc7914d2e2ae371.jpg" alt="8譛亥捷HP邏譚申Wadaino Sakuhin-1" title="8譛亥捷HP邏譚申Wadaino Sakuhin-1" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-823" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">SIGGボトルを使ったオリジナル楽器を鳴らすと、SIGGボトルを敷き詰めた壁面に映像が現われる。参加者のアクションによって、インタラクティブにSIGGボトルの世界観を表現する『“PLAY”SIGG』<p>
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/08/c3a0f7428af35659b4121fed91731377.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/08/c3a0f7428af35659b4121fed91731377.jpg" alt="8譛亥捷HP邏譚申Wadaino Sakuhin-2" title="8譛亥捷HP邏譚申Wadaino Sakuhin-2" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-822" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">SIGGボトルを使った3種類のオリジナル楽器<p>
				<br />
				　ウィープラス有限責任事業組合は、東京・新宿のリビングデザインセンターOZONE 7F「リビングデザインギャラリー」において、「we+ SIGG EXHIBITION FLOW」と題した展覧会を開催している。<br />
				　ウィープラスは冷たい水を入れるとデザインが浮かび上がるSIGGボトル（※1）「we+ SIGGボトル」を手がけており、今回の展示会ではオリジナルSIGGボトルの体感展示と同時に、aircord laboと共同で来場者がSIGGボトルを使って遊べる新感覚のインタラクティブ・マッピング（※2）作品『“PLAY”SIGG』を発表した。<br />
				　水を入れたSIGGボトルをチャイムのように鳴らす水楽器や、SIGGボトルに植物のタネやお米を入れて、アフリカのレインスティックにも似た音を奏でるオリジナルの楽器を制作。それらを演奏すると、壁一面に何百本と敷き詰められたSIGGボトルのスクリーンに、水をモチーフにした映像が現れるというもの。<br />
				　地球をまわり続ける水と、循環型の暮らしをつなぐスイス生まれのSIGGボトルの世界観を、独自の手法で表現した。<br />
				　展示会の開催期間は7月21日から8月23日（8/8～8/12は休館）。最先端の映像表現技術に触れられるこの機会をお見逃しなく！<br />
				<br />
				■ イベントの主催<br />
				we+ （ウィープラス有限責任事業組合）<br />
				<br />
				■ 作品制作<br />
				we+ <br />
				東京都文京区湯島3-21-8-302<br />
				<a href="http://weplus.jp" target="_blank">http://weplus.jp</a><br />
				<br />
				aircord labo<br />
				東京都渋谷区恵比寿2-27-1 Stream View 401<br />
				Tel.03-3442-7816<br />
				<a href="http://www.aircord.co.jp" target="_blank">http://www.aircord.co.jp</a><br />
				<br />
				■ 協力<br />
				リビングデザインセンターOZONE<br />
				<br />
				大竹 一史（アウトドアメディアコンサルタント）<br />
				東京都狛江市岩戸南3-10-12-101<br />
				Tel.090-1044-7975　　kazushi.otake55@gmail.com<br />
				<br />
				井上 達也（ＰＲ）<br />
				<br />
				（※1）SIGGボトル…1908年に創設されたスイスの金属加工専門メーカーSIGG社のアルミボトル。SIGG社は当時の新素材アルミにいち早く着目し、アルミ加工製品で大きな成果を挙げた。SIGGの製品は厳格な環境・安全基準に基づいて製造され、世界50カ国以上の国々に輸出されている。<br />
				<br />
				（※2）インタラクティブ・マッピング…フラットではない壁面や建築物などをスクリーンに見立て、プロジェクター等で映像を投影するプロジェクションマッピング技術に、参加者のアクションによって映像が変化するインタラクティブな要素を付加した空間デザインの技術。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/works/824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エイブリィ・デニソン・ジャパンが「D1 TOKYO DRIFT in お台場に初出展</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/works/802.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/works/802.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[話題の作品・話題の製品]]></category>
		<category><![CDATA[2011年7月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/works/802.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				展示ブース前で、3D対応の粘着フィルム「MPI 1005 Supercast Easy Apply RS(TM)」や、マットタイプのオーバーラミネートフィルムを使ってカーラッピングのデモンスト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/07/48c6fc184de82d0f4abb778791bc286b.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/07/48c6fc184de82d0f4abb778791bc286b.jpg" alt="7譛亥捷HP邏譚申Wadaino sakuhin" title="7譛亥捷HP邏譚申Wadaino sakuhin" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-800" /></a><br />
				展示ブース前で、3D対応の粘着フィルム「MPI 1005 Supercast Easy Apply RS(TM)」や、マットタイプのオーバーラミネートフィルムを使ってカーラッピングのデモンストレーションを実施。なお、出力にはローランド ディー.ジー.のインクジェットプリンター「SOLJET PRO III」（XJシリーズ）を使用した<br />
				<br />
				<br />
				　エイブリィ・デニソン・ジャパン（株）は、6月4日・5日の2日間、東京お台場で開催された「2011 TOKYO DRIFT in お台場」において展示ブースを出展。同社の粘着フィルムを使用したカーラッピングの施工デモンストレーションを実施した。<br />
				<br />
