<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイン＆ディスプレイ &#187; LED ウォッチャー</title>
	<atom:link href="http://www.signs-d.ne.jp/watcher/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signs-d.ne.jp</link>
	<description>「サイン＆ディスプレイ」誌は、屋外広告、施設サイン、ディスプレイ、POP広告、交通広告等を写真を中心に紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>光都東京･LIGHTOPIA2011のイルミネーション（動画）</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/1042.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/1042.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2012年1月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/watcher/1042.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				　2011年12月22日から29日までの8日間、東京･千代田区の丸の内地区で光の祭典「光都東京･LIGHTOPIA2011」が開催された。今回で6回目の開催となる同イベントでは従来のコンセプト“地球･環 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				　2011年12月22日から29日までの8日間、東京･千代田区の丸の内地区で光の祭典「光都東京･LIGHTOPIA2011」が開催された。今回で6回目の開催となる同イベントでは従来のコンセプト“地球･環境･平和”に加えて“絆と希望、そして未来へ”というテーマも込めて「アンビエント･キャンドルパーク」と「フラワーファンタジア」が実施された。<br />
				　会場の電球は主に省電力型のLED電球が使用され、深夜電力で充電した蓄電池と、一部に電気自動車の蓄電池が利用された。今回もエグゼクティブ･アドバイザーとして、照明デザイナーの石井幹子氏が参画している。<br />
				<br />
				■ 主催<br />
				光都東京実行委員会<br />
				■ 運営管理<br />
				（株）ジェイアール東日本企画<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				[See post to watch Flash video]<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/460703b85a55744f76c4a2564dba1caa2.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/460703b85a55744f76c4a2564dba1caa2-300x200.jpg" alt="ふらわー2" title="ふらわー2" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1041" /></a><br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/1501d488164e42e184c0f849197e96e7.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/1501d488164e42e184c0f849197e96e7-300x200.jpg" alt="さくら" title="さくら" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1043" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/1042.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>横浜中華街の『龍州飯店』</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/988.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/988.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年12月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/watcher/988.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				【ファサードサイン】〈使用器材〉『香港飲茶 広東料理』：RD-1020「側面発光LEDフリーライン DC12V 電球色」。チャンネル文字内壁面の取付位置を工夫し、正面・バックチャンネル両面効果 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/80dda42ab7f6624846c3e2ab25573685.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/80dda42ab7f6624846c3e2ab25573685.jpg" alt="S&amp;D 12譛亥捷HP逕ｨ邏譚申LED Watcher" title="S&amp;D 12譛亥捷HP逕ｨ邏譚申LED Watcher" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-987" /></a><br />
				【ファサードサイン】〈使用器材〉『香港飲茶 広東料理』：RD-1020「側面発光LEDフリーライン DC12V 電球色」。チャンネル文字内壁面の取付位置を工夫し、正面・バックチャンネル両面効果を実現。<br />
				『龍州飯店』：SD-5050「正面発光LEDフリーライン DC12V 電球色」。<br />
				<br />
				<br />
				　各種看板の企画・製造・販売およびLED商品開発・製造・販売を手がける（株）吉日は、横浜中華街（神奈川県横浜市）にある飲食店『龍州飯店』のファサードサインや突出し看板、エントランス照明など、同店舗屋外すべての照明設備の施工を完了。LEDにより浮かび上がる“龍州飯店”の文字は、中華街の中でも一際目立つ存在となっている。<br />
				<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）吉日<br />
				東京都足立区入谷8-1-7<br />
				Tel.03-3899-9688<br />
				Fax.03-3899-9655<br />
				<a href="http://www.yoshinichi.com">http://www.yoshinichi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/988.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京メトロ銀座線「新型1000系車両」</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/954.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/954.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年11月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/watcher/954.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				LED照明器具が導入された新型1000系車両客室内。
				
				
				　パナソニック電工（株）は、地下鉄車両に求められる厳しい火災対策基準に適合した「車両客室内LED照明」を開発。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/11/ba31fbd2dce71f35fdf75f17bfd388a4.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/11/ba31fbd2dce71f35fdf75f17bfd388a4.jpg" alt="11譛亥捷繝帙・繝繝倥ｚ繝ｼ繧ｷ繧咏畑邏譚申LED WATCHER" title="11譛亥捷繝帙・繝繝倥ｚ繝ｼ繧ｷ繧咏畑邏譚申LED WATCHER" width="450" height="302" class="aligncenter size-full wp-image-952" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">LED照明器具が導入された新型1000系車両客室内。<p>
				<br />
				<br />
				　パナソニック電工（株）は、地下鉄車両に求められる厳しい火災対策基準に適合した「車両客室内LED照明」を開発。消費電力は1台あたり26Wで、一般的な40Ｗ蛍光灯器具（約47W）と比較すると、約40％以上の削減※1が見込める。<br />
				<br />
				　また、パナソニック独自の光学設計技術・放熱設計技術・品質評価技術などにより、「鉄道車両用LED前照灯」の試作品を開発。<br />
				<br />
				車両の前照灯には、現在、ハロゲンシールドビーム（白熱灯の一種）が使用されているが、新開発のLED前照灯は寿命が20倍※2の4万時間（光束維持率70%）、消費電力約5分の1※3（主灯：約32W、副灯：約16Ｗ）で、前照灯のLED化により、約80％の削減※4が見込める。<br />
				<br />
				　同社は、東京メトロ銀座線に2012年春から導入される新型1000系車両に「客室内LED照明」を合計54台（同社納入分は1編成中の3両分）、「LED前照灯」を4灯（両先頭車両に2灯ずつ）納入した。<br />
				<br />
				※1：従来の一般的な40Ｗ蛍光灯器具（消費電力約47W/台）と「客室内LED照明」（消費電力約26W/台）を比較した場合。<br />
				<br />
				※2、3、4：従来のハロゲンシールドビーム（消費電力約150W/灯）と「LED前照灯（試作品）」（主灯の消費電力約32W）を比較した場合。<br />
				<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				パナソニック電工（株）<br />
				照明事業本部 新事業推進部<br />
				 Tel.06-6908-1131（大代表）<br />
				受付（平日のみ）8:50～17:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/954.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED照明実証実験の場として IDECが滝野事業所をLED化</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/901.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/901.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年10月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/watcher/901.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				本館1F：プレス・成形工程フロア
				LEDベースライトライン形LEDバー照明〔直付2灯タイプ〕23台、高天井用LED照明4台。
				
				　IDEC（株）は地球環境に優しくCO2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/10/677636f8eeaa47139c99c34391b3de761.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/10/677636f8eeaa47139c99c34391b3de761.jpg" alt="2011.10web邏譚申LED Wacther" title="2011.10web邏譚申LED Wacther" width="450" height="675" class="aligncenter size-full wp-image-899" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">本館1F：プレス・成形工程フロア<p>
				<p style="text-align: center;">LEDベースライトライン形LEDバー照明〔直付2灯タイプ〕23台、高天井用LED照明4台。<p>
				<br />
				　IDEC（株）は地球環境に優しくCO2 削減を追求した工場用LED 照明の実証実験の場として、兵庫県加東市の滝野事業所をLED化。効果検証からノウハウ蓄積、ならびに工場のLED 化を検討しているユーザーの見学を受け入れることとした。<br />
				<br />
				　IDEC 製品の最先端生産設備「ロボット制御セル生産システム」が稼働している同所において、様々なシーンでの最適LED照明の実証実験を行い、生産性UP と省エネ・省メンテナンス・人に優しい最適工場用LED 照明を提案する。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				IDEC（株）<br />
				LED事業部　企画開発部<br />
				Tel.06-6398-5377<br />
				<a href="http://www.idec.com/jpja">http://www.idec.com/jpja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ロックイン新宿店」の 楽器をかたどったLEDサイン</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/866.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/866.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年9月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/watcher/866.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				楽器屋ならではのデザインで、道行く人々の注目を集める「ロックイン新宿店」のサイン
				
				
				　東京・新宿の楽器専門店「ロックイン新宿店」のA館とB館の壁面 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/LED-Wachter-1.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/LED-Wachter-1.jpg" alt="LED Wachter-1" title="LED Wachter-1" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-864" /></a><br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/LED-Wachter-2.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/LED-Wachter-2.jpg" alt="LED Wachter-2" title="LED Wachter-2" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-865" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">楽器屋ならではのデザインで、道行く人々の注目を集める「ロックイン新宿店」のサイン<p>
				<br />
				<br />
				　東京・新宿の楽器専門店「ロックイン新宿店」のA館とB館の壁面サインが、2011年6月にリニューアルされた。<br />
				　従来は内照部分はネオン照明、楽器の輪郭をネオン管のみでかたどっていたが、CO2及び消費電力の削減を目指し、文字内照部分にはユニット型LEDを内蔵、輪郭部分にはチューブタイプのLEDに改修。<br />
				　ネオン管の支持器具はそのまま利用して、より鮮やかに発光するサインに生まれ変わり、高いアイキャッチ効果を発揮している。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）昭和ネオン<br />
				東京都品川区南品川1-7-17<br />
				Tel.03-3471-4140（大代表）<br />
				<a href="http://www.showaneon.co.jp">http://www.showaneon.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/866.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岩崎電気 東京ショールーム 「i Labo（アイラボ）」</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/838.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/838.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年8月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				サイン照明、景観演出、商業施設と様々な場所で活躍するLEDioc FLOOD（レディオック フラッド）シリーズなど、岩崎電気の豊富なLED投光器ラインアップは必見。
				
				　201 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/08/fa1103620c71bbce1b08782c720c011a1.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/08/fa1103620c71bbce1b08782c720c011a1.jpg" alt="8譛亥捷HP邏譚申LED WATCHER" title="8譛亥捷HP邏譚申LED WATCHER" width="450" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-837" /></a><br />
				サイン照明、景観演出、商業施設と様々な場所で活躍するLEDioc FLOOD（レディオック フラッド）シリーズなど、岩崎電気の豊富なLED投光器ラインアップは必見。<br />
				<br />
				　2011年8月で、岩崎電気（株）の東京ショールーム「i Labo（アイラボ）」がオープン1周年を迎える。<br />
				　「i Labo」は、光のショールームとして、新しい光を見て、触って、感じて、「身近なもの」になるよう、光を体感できるコミュニケーションスペースになっている。　<br />
				ショールーム内の「展示スペース」には、サイン照明、景観演出、商業施設と様々な場所で活躍するLED投光器をはじめ、屋外照明を中心とした同社の豊富な製品ラインアップが展示されており、そのほとんどは「実験スペース」にて演出効果をシミュレート可能。説明やイメージフォトにとどまらない、光を具体的に体感することができるのだ。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				岩崎電気（株） <br />
				東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16<br />
				馬喰町第一ビルディング2F<br />
				Tel.03-5847-8639　Fax.03-5847-8652<br />
				<a href="http://www.iwasaki.co.jp" target="_blank">http://www.iwasaki.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京・池袋の「榎本クリニック 本院」がファサードサインをリニューアル</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/815.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/815.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年7月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/watcher/815.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				2011年5月にリニューアルされた東京・池袋「榎本クリニック本院」の各種サイン
				
				
				　東京・池袋の榎本クリニック 本院（運営：医療社団法人 榎会　住所：東京都豊島区池袋 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/07/67f7f8a8a31ba7abc1431fe13680ecb3.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/07/67f7f8a8a31ba7abc1431fe13680ecb3.jpg" alt="7譛亥捷HP邏譚申LED Watcher" title="7譛亥捷HP邏譚申LED Watcher" width="450" height="338" class="aligncenter size-full wp-image-813" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">2011年5月にリニューアルされた東京・池袋「榎本クリニック本院」の各種サイン<p>
				<br />
				<br />
				　東京・池袋の榎本クリニック 本院（運営：医療社団法人 榎会　住所：東京都豊島区池袋1-2-5）は、2011年5月に1F・4Fの内装とファサードをリニューアルした。<br />
				　ファサードには、リニューアルにともない複数のサインが設置された。正面箱形サインは文字部分がLED内照式で、筐体裏側にもLEDを仕込み、壁面に反射させて間接照明としている。筐体の厚みは210mm。この中に文字部分と間接照明用のLEDを収めるのは難しい作業だったという。裏側にはアクリル等は入れずに、LEDの光を直接当てることで、壁面タイルの凹凸に陰影を出している。<br />
				　正面箱形サイン両横のファサードホリゾント内サインは、厚さ10mmの透明アクリルを用いた切り文字。上部からダウンライトで光を当てている。切り文字にはカッティングシートを貼ることで色を付けた。ボルト類を見えないように工夫しつつ、壁から50mm浮かせて設置した。<br />
				　このように設計者のアイデアとサイン製作・施工会社の技術が融合し、他にはない斬新なサインとなった。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）ライズデザイン<br />
				東京都国立市東1-4-4 第5池田ビル6F<br />
				Tel.042-576-7218<br />
				<a href="http://www.rise-design.co.jp" target="_blank">http://www.rise-design.co.jp</a><br />
				<br />
				（有）ワールドシート<br />
				東京都東大和市南街1-2-2<br />
				Tel.042-567-5566<br />
				<A Href="http://www.worldsheet.co.jp" Target="_blank">http://www.worldsheet.co.jp</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/815.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京タワー 「ハートの光のメッセージ」</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/784.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/784.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年6月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/watcher/784.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				※ 2011年4月22日から5月10日に実施された「ハートの光のメッセージ ～心つなげよう～」。毎日19時から22時まで大展望台4面に“ハートが手と手をつないで、みんなの気持ちがひとつであるこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/06/f4a129bcd4e1bc430f9512ffb2b18f1e1.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/06/f4a129bcd4e1bc430f9512ffb2b18f1e1.jpg" alt="6譛亥捷HP邏譚申LED Watcher" title="6譛亥捷HP邏譚申LED Watcher" width="450" height="668" class="aligncenter size-full wp-image-782" /></a><br />
				※ 2011年4月22日から5月10日に実施された「ハートの光のメッセージ ～心つなげよう～」。毎日19時から22時まで大展望台4面に“ハートが手と手をつないで、みんなの気持ちがひとつであること”を、白色LED11,200球によって表現した<br />
				<br />
				　東京タワーでは、東日本大震災の被災者、また節電の影響で街全体が暗く、活気がなくなったと感じている首都圏の人々に、希望をもって元気になってほしいという願いを込めて、2011年4月11日から16日の6日間、光のメッセージ『GANBARO NIPPON』（がんばろうニッポン）を点灯。<br />
				　同4月22日から5月10日の期間には、第二弾として「ハートの光のメッセージ ～心つなげよう～」を実施し、毎日19時から22時まで大展望台4面に“ハートが手と手をつないで、みんなの気持ちがひとつであること”を、白色LED11,200球によって表現した。<br />
				　なお、LED11,200球を3時間点灯させるために必要な電力（1680Wh/日）は、太陽光発電によってつくりだしている。<br />
				<br />
				「ハートの光のメッセージ」 概要<br />
				■ 表示場所<br />
				東京タワー大展望台の全面（4面すべてで点灯）<br />
				■ 表示日時<br />
				2011年4月22日～5月10日 19時～22時 ※毎日点灯<br />
				■ 使用電力<br />
				太陽光発電システムを東京タワー敷地内に設置し、蓄電した電力を使用（1680Wh/日）。<br />
				■ デザイン概要<br />
				・ハート〈心〉は、人を思いやる気持ちを、白は哀悼の意を表す。<br />
				・ハートが手と手をつないで、みんなの気持ちがひとつになることを発信。<br />
				・光色によるメッセージは、下記4パターン。<br />
				RED：エンジェル・レッド　愛<br />
				YELLOW：リボン・ゴールド　希望<br />
				GREEN：ピュア・グリーン　環境<br />
				BLUE：アクア・ブルー　命<br />
				■ 主催<br />
				日本電波塔（株）（東京タワー）<br />
				■ 協賛<br />
				三菱化学（株）<br />
				■ 協力<br />
				（株）石井幹子デザイン事務所</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/784.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>出雲殿と千代田化工建設が 省エネ照明へリニューアル</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/759.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/759.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年5月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/watcher/759.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				　パナソニック電工（株）が提案している、初期投資の費用なしで高効率・省エネ照明器具へのリニューアルが可能になる「あかりEサポート」が、（株）出雲殿（愛知県名古屋市）の2施設（マリエカリヨン名古 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/05/8bd42bc6755831f46c36da343c1d9bb1.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/05/8bd42bc6755831f46c36da343c1d9bb1.jpg" alt="5譛亥捷HP逕ｨ邏譚・LED Watcher" title="5譛亥捷HP逕ｨ邏譚・LED Watcher" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-758" /></a><br />
				　パナソニック電工（株）が提案している、初期投資の費用なしで高効率・省エネ照明器具へのリニューアルが可能になる「あかりEサポート」が、（株）出雲殿（愛知県名古屋市）の2施設（マリエカリヨン名古屋・セレモニーホール名古屋貴賓館）と千代田化工建設（株）本社（神奈川県横浜市）に採用された。<br />
				　改正省エネ法で特定事業者に指定されエネルギー管理を求められた両社は、照明器具のリニューアルによる対応を検討。「あかりEサポート」の導入により、器具代や施工費などの照明リニューアル工事にかかる初期投資費用の負担を、月々のサービス料金の支払いに代えることでなくしたという。<br />
				<br />
				■	採用された照明器具について<br />
				（※ 表記は、リニューアル前⇒リニューアル後）<br />
				◇	出雲殿 マリエカリヨン名古屋<br />
				白熱灯ダウンライト⇒LEDダウンライト（電球色タイプ）NNN21956など約1,125台<br />
				ハロゲン電球スポットライト⇒LEDスポットライト（白色タイプ）NNN02001Wなど約75台<br />
				◇	出雲殿 セレモニーホール名古屋貴賓殿<br />
				白熱灯ダウンライト⇒LEDダウンライト（電球色タイプ）NNN72015など約1,300台<br />
				◇	千代田化工建設<br />
				40Wベースライト⇒Wエコ環境配慮型照明器具 埋込XF616C 約155台<br />
				400W水銀灯⇒エバーライト XY5501Z 約60台<br />
				誘導灯⇒LED誘導灯 FA10312 約15台<br />
				白熱灯・ツイン蛍光灯ダウンライト⇒LEDダウンライト（電球色タイプ）NNN21941 約90台<br />
				<br />
				●	問い合わせ<br />
				パナソニック電工（株）<br />
				電材マーケィング本部　電材商品営業企画部　カスタマークリエイトセンター<br />
				Tel.06-6908-1131（大代表）　受付（平日のみ）8:50～17:30<br />
				あかりＥサポート　<A Href="http://denko.panasonic.biz/ebox/akarie/" Target="_blank">http://denko.panasonic.biz/ebox/akarie/</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国・武漢「武漢新世界商場」ファサードのライン照明</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/735.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/735.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[2011年4月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				　中国・武漢のショッピングモール「武漢新世界商場」のファサードに、（株）プロテラスのLEDモジュールが大々的に採用された。
				　外壁上部の電球色のボーダーに「Luci Flat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/04/LED-Watcher.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/04/LED-Watcher.jpg" alt="LED Watcher" title="LED Watcher" width="450" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-736" /></a><p>
				<br />
				　中国・武漢のショッピングモール「武漢新世界商場」のファサードに、（株）プロテラスのLEDモジュールが大々的に採用された。<br />
				　外壁上部の電球色のボーダーに「Luci Flat Flex 電球色2300K」が、1500メートル以上に渡って設置されている。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）プロテラス　Luci事業部<br />
				東京都目黒区下目黒1-8-1<br />
				アルコタワー11F<br />
				Tel.03-5719-7409<br />
				<a href="http://www.luci-led.jp/" target="_blank">http://www.luci-led.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/watcher/735.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

