<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイン＆ディスプレイ &#187; デジタルサイネージ TREND EYES</title>
	<atom:link href="http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signs-d.ne.jp</link>
	<description>「サイン＆ディスプレイ」誌は、屋外広告、施設サイン、ディスプレイ、POP広告、交通広告等を写真を中心に紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>サイネージ業界必見!! 会場内の至る所で使用された映像ソリューション</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1073.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1073.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>
		<category><![CDATA[2012年1月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1073.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				可動式の液晶ディスプレイを所定の位置に移動させることで、クルマの詳細を知ることができる仕組みだ。多くの来場者が興味をもってディスプレイを動かしていた。
				
				
				第42回東京 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/Digital-signage1.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/Digital-signage1.jpg" alt="Digital signage" title="Digital signage" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1072" /></a><br />
				可動式の液晶ディスプレイを所定の位置に移動させることで、クルマの詳細を知ることができる仕組みだ。多くの来場者が興味をもってディスプレイを動かしていた。<br />
				<br />
				<br />
				第42回東京モーターショー2011<br />
				<br />
				　2011年12月2日から12月11日、東京ビッグサイトにおいて「第42回東京モーターショー2011」〔主催：一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）〕が開催され、10日間の来場者は842,600名を数えた。<br />
				　24年振りに会場を東京に移し開催された今回の東京モーターショーは、すべての国内メーカー14社・15ブランド、海外から21社・25ブランド（乗用・商用・二輪・カロッツェリア）が参加し、国際ショーにふさわしい展示内容となり、ワールドプレミア（世界初の発表）53台を含む最先端の製品や技術が多数登場。また、新たな取り組みである主催者テーマ事業“Smart Mobility City 2011”ではクルマ、都市、人々の暮らしに結びつく先端技術を発信したほか、5,500組以上が体験した「プロの運転による乗用車同乗試乗会」など多数の参加体験型イベントが行われた。<br />
				　今回、本誌が注目したのは、このビッグイベントに使用された映像機器の数々だ。LEDディスプレイや液晶ディスプレイ、プロジェクターなど、ブース装飾や演出のための映像ソリューションが会場内の至る所で使用されている。展示ホールに立っていると、視界のどこかには必ずと言ってよいほど“サイネージ”が映り込む。こんなイベントは他にはなかなかない。<br />
				　東京モーターショーがクルマ業界だけでなく、サイネージ業界にとっても注目すべきイベントであることは間違いないだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1073.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「カワサキ ハロウィン 2011」のプロジェクションマッピング（動画）</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1030.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1030.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>
		<category><![CDATA[2011年12月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1030.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				約40×20mと25×25mの壁面に
				ホラー映像を投影
				
				
				[See post to watch Flash video]
				
				
				　2011年10月 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				約40×20mと25×25mの壁面に<br />
				ホラー映像を投影<br />
				<br />
				<br />
				[See post to watch Flash video]<br />
				<br />
				<br />
				　2011年10月22日から30日に「カワサキ ハロウィン 2011」が開催された。「カワサキ ハロウィン 2011」は複合商業施設の「ラ チッタデッラ」でのさまざまな企画を中心に、川崎駅前の大通りでもパレードが行われるなど、国内有数のハロウィンイベントとして知られる。<br />
				<br />
				　10月28日～30日には「ラ チッタデッラ」の中心を貫くチネチッタ通り全体を会場にして、仮装のモンスター達がコミュニケーションや音楽を楽しむDJビアガーデン「モンスター・ストリート」が実施された。この催しの一環として “チネチッタ通りが恐怖のホラーストリートに！”というコンセプトのもとに、1日3回プロジェクションマッピングによる音と映像のショーが行われた。<br />
				<br />
				　プロジェクションマッピングの企画･制作は映像クリエーター集団のantymark。使用したソフトウェアは、3D映像が「3d studio Max」、編集は「After Effects」、マッピング用には「MadMapper」。コンテンツの尺は約6分。<br />
				<br />
				　クライアントの（株）チッタ エンタテイメントからの要望は“チッタに来た子ども達が本気で怖がるくらいインパクトのあるものを”というもので「割と自由にやらせてもらった」（antymark 力石友弥さん）という。「ラ チッタデッラ」建物の2ヶ所（サイズ約40m×20m、25m×25m）に、三洋電機のプロジェクター「LP-XF71」（輝度1万ルーメン）を合計4台使用。1ヵ所に2台のプロジェクターで同じ映像を投影し、明るさを高めた。<br />
				<br />
				■ クライアント<br />
				（株）チッタ エンタテイメント<br />
				■ プロジェクションマッピングの企画・制作<br />
				antymark<br />
				■ プロジェクターのレンタル提供<br />
				（株）エージーエーコーポレーション<br />
				■ 機材コーディネート<br />
				（株）グラトリ<br />
				■ アドバイザー<br />
				AmbientMedia<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/3db3a8bd260e294a38e1eda4c849b2941.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/3db3a8bd260e294a38e1eda4c849b2941-300x225.jpg" alt="川崎崩壊" title="川崎崩壊" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1032" /></a><br />
				<br />
				<br />
				下記URLより、放映されたコンテンツを最初から最後まで通してご覧になれます。<br />
				<br />
				<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0CSd81vfphQ">http://www.youtube.com/watch?v=0CSd81vfphQ</a><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1030.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台北の映画館のトイレにこんなサイネージが！（動画）</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1007.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1007.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[				
				この動画は、台湾の台北市内の映画館のトイレで撮影されたものです。
				
				
				
				手洗い場の鏡の後ろに、15インチのモニターが設置されています。
				
				
				
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				この動画は、台湾の台北市内の映画館のトイレで撮影されたものです。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				手洗い場の鏡の後ろに、15インチのモニターが設置されています。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				[See post to watch Flash video]<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				おそらくセンサーで人を感知して（もしくは固定秒数で自動起動？）広告映像を表示します。<br />
				<br />
				<br />
				情報をご提供してくれたのは、サイネージ器機を扱う<a href="http://www.plazmonic.jp/">株式会社プラズモニックジャパン</a>の山崎大輔さんと、デジタルサイネージコンサルタントの加賀智也さんです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/1007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NECのデジタルサイネージが 「ユニクロ ニューヨーク5番街店」で稼動開始</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/997.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/997.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>
		<category><![CDATA[2011年12月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				ウルトラナローベゼルを採用した46インチ液晶ディスプレイ縦4面のマルチ構成による大型ディスプレイ。
				
				
				ニューヨークのサイネージを国内から遠隔運用
				
				　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/12e4f46f91dd4fd208151f051c166444.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/12e4f46f91dd4fd208151f051c166444.jpg" alt="S&amp;D 12譛亥捷HP逕ｨ邏譚申DS-NEC" title="S&amp;D 12譛亥捷HP逕ｨ邏譚申DS-NEC" width="900" height="1353" class="aligncenter size-full wp-image-995" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">ウルトラナローベゼルを採用した46インチ液晶ディスプレイ縦4面のマルチ構成による大型ディスプレイ。<p>
				<br />
				<br />
				ニューヨークのサイネージを国内から遠隔運用<br />
				<br />
				　NECは、（株）ファーストリテイリングのグローバル旗艦店「ユニクロ ニューヨーク5番街店」にデジタルサイネージシステムを納入し、2011年10月14日の店舗オープンに合わせて稼動を開始。さらに、同10月21日にオープンしたニューヨーク3番目の超大型店「ユニクロ ニューヨーク34丁目店」へもデジタルサイネージを納入している。<br />
				<br />
				　NECが納入したのは、ウルトラナローベゼル※1を採用した46インチ液晶ディスプレイ縦4面のマルチ構成による大型ディスプレイ※2を始め、2店舗合わせて約430パネルのデジタルサイネージとコンテンツ配信システム。デジタルサイネージには、商品やモデルの映像などユニクロの店内広告が表示されている。<br />
				<br />
				　これらのデジタルサイネージと、配信されるコンテンツは、国内のユニクロのデータセンターで一括管理。NECのコンテンツ配信システムにより、国内からニューヨークへ向け、店舗ごとに必要なコンテンツを配信している。<br />
				<br />
				　なお、このプライベートクラウド環境によるデジタルサイネージシステムの運用はNECが担当。<br />
				<br />
				　NECはこの他、「ユニクロ タイ セントラルワールド店」、「ユニクロ 韓国 江南店」、首都圏最大店舗「ユニクロ 池袋東武店」など、世界各地のユニクロ主要店舗にデジタルサイネージを納入しており、トータルのパネル数は現時点で1000台以上。ファーストリテイリングは、今後もグローバルに店舗の拡大を予定しており、NECでは引き続き、ファーストリテイリングの事業に貢献していくという。<br />
				<br />
				※1 マルチ構成時のベゼル幅6.7mm（筐体のベゼル幅は左/上側4.3mm、右/下側2.4mm）。マルチ構成時の非表示 領域幅7.3mm（筐体の非表示領域は左/上側4.6mm、 右/下側2.7mm）。<br />
				※2 マルチスクリーン対応46型大画面液晶ディスプレイ  MultiSync X461UNV<br />
				<br />
				<br />
				ディスプレイ間でコンテンツの同期を実現　<br />
				<br />
				　NECは、「PanelDirector（パネルディレクター）」の名称で、デジタルサイネージの配信システム、ディスプレイ等の表示機器の提供や、ネットワークの構築をはじめ、コンテンツの価値測定のための視認効果測定サービスまで、顧客のニーズに合わせた様々なソリューションをトータルに提供している。<br />
				<br />
				　今回のシステムでは、NECとミラクル・リナックス（株）が新たに共同開発したLinuxベースのセットトップボックス（STB）を採用し、マルチディスプレイ構成において、ディスプレイ間でコンテンツの同期を実現しながら、動きのある複雑なコンテンツをスムーズに表示。また、ウルトラナローベゼルを採用した46インチ液晶ディスプレイによる4台のマルチ構成は、継ぎ目を感じさせない大画面でのコンテンツ表示を可能にしている。<br />
				<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				NECテレコム・コンテンツソリューション事業部 <br />
				デジタルサイネージビジネス推進グループ<br />
				Tel.03-3798-9479<br />
				E-mail：d_signage@dsg.jp.nec.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/997.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪ステーションシティのショップスタッフ20名が「美人時計」に出演!!</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/950.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/950.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>
		<category><![CDATA[2011年11月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/950.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				「JR大阪三越伊勢丹」「LUCUA」「ALBi」のショップスタッフ20名が時間を知らせるとともに、自店舗への案内を行うといった放映内容になっている。
				
				
				「J・ADビジ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/11/2ca16cab93ea4cd5f2379f48df9c7aeb1.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/11/2ca16cab93ea4cd5f2379f48df9c7aeb1.jpg" alt="11譛亥捷繝帙・繝繝倥ｚ繝ｼ繧ｷ繧咏畑邏譚申digital signage" title="11譛亥捷繝帙・繝繝倥ｚ繝ｼ繧ｷ繧咏畑邏譚申digital signage" width="450" height="613" class="aligncenter size-full wp-image-951" /></a><br />
				「JR大阪三越伊勢丹」「LUCUA」「ALBi」のショップスタッフ20名が時間を知らせるとともに、自店舗への案内を行うといった放映内容になっている。<br />
				<br />
				<br />
				「J・ADビジョンWEST」21面に実験配信を実施<br />
				<br />
				　（株）ジェイアール西日本コミュニケーションズは、（株）美人時計、朝日放送（株）、（株）チアーズと共同で、大阪駅御堂筋口のデジタルサイネージ「J・ADビジョンWEST」21面において、「JR大阪三越伊勢丹」「LUCUA」「ALBi」のショップスタッフ20名が出演するオリジナル「美人時計」の実験配信を、2011年10月10日から約1ヶ月間実施。<br />
				<br />
				　2010年8月に大阪駅桜橋口の西部地下道で放映（一般募集した女性が出演）して以来の第二弾となる今回の「美人時計」は、大阪ステーションシティ内のショップスタッフが、時間を知らせるとともに、自店舗への案内を行うといった放映内容になっている。<br />
				<br />
				　なお、実験配信終了後は、同コンテンツの放映枠を「美人時計」とタイアップできる広告枠として商品化する予定。<br />
				<br />
				【概要】<br />
				<br />
				■ 期間<br />
				2011年10月10日～11月13日<br />
				<br />
				■ 配信媒体<br />
				「J・ADビジョンWEST」大阪駅御堂筋口東コンコース65インチ液晶21面<br />
				<br />
				■ 協力<br />
				製作：（株）美人時計、朝日放送（株）、（株）チアーズ<br />
				撮影：（株）ジェイアール西日本伊勢丹〔10店舗10名〕、JR西日本SC開発（株）〔5店舗5名〕、（株）ジェイアール西日本クリエイト〔5店舗5名〕<br />
				<br />
				■ 配信方法<br />
				1週間は同一の4名を配信、5週間で20名全員を配信。毎日6：00から24：00までの間に、1ロール約6分間の中で1名を15秒配信、約24分間で4名を配信、1日では1名が45回、4名全員で180回配信。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）ジェイアール西日本コミュニケーションズ<br />
				大阪市北区梅田2-5-2　新サンケイビル内4F<br />
				Tel.06-6344-5139　<br />
				Fax.06-6344-7517<br />
				<a href="http://www.jcomm.co.jp">http://www.jcomm.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/950.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28台の液晶ディスプレイに “ノーボーダー”機能による同期連動させた映像を配信</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/897.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/897.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>
		<category><![CDATA[2011年10月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/897.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				マドリード証券取引所に導入されたデジタルサイネージシステム
				
				　スペインの金融市場のオペレーション管理が行われるマドリード証券取引所。ここにKlocktornet AB社（本社 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/10/a38e1590f89cbab196154d2c2b80812f.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/10/a38e1590f89cbab196154d2c2b80812f.jpg" alt="2011.10web邏譚申Digital signage" title="2011.10web邏譚申Digital signage" width="450" height="268" class="aligncenter size-full wp-image-895" /></a><br />
				<p style="text-align: center;">マドリード証券取引所に導入されたデジタルサイネージシステム<p>
				<br />
				　スペインの金融市場のオペレーション管理が行われるマドリード証券取引所。ここにKlocktornet AB社（本社：スウェーデン）のDISEデジタルサイネージシステムが導入されている。<br />
				<br />
				　カスタマイズされた同システムは、コントロールステーション、サーバ、ネットワークプレーヤーで構成。市場からのリアルタイムな情報を管理し、周囲の液晶ディスプレイやホール中央正面のLEDディスプレイに配信している。<br />
				<br />
				　ホールを囲むように配置された28台の液晶ディスプレイには、DISEの持つ“ノーボーダー”機能による同期連動された映像が映し出されている。<br />
				<br />
				　マドリード証券取引所では、提示された全てのデータを10秒以内で更新しなければならないという。そういった状況下でも遅延なく更新、自動的に映像を同期化できるのは、DISEの大きな特長と言える。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）ファン・ファクトリー（DISE JAPAN）<br />
				東京都八王子市東町5-5<br />
				ハルズ八王子ビル8F<br />
				Tel.042-631-1316　Fax.042-631-1317<br />
				<a href="http://www.funfactory.co.jp">http://www.funfactory.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/897.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『ラ・フェンテ代官山』リニューアルオープンにあわせて 「DISE」を活用したデジタルサイネージ導入</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/863.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/863.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>
		<category><![CDATA[2011年9月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/863.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				階入口（八幡通り沿い）に設置されたテナント情報を提供するデジタルサイネージ。液晶ディスプレイには、防塵・防水仕様のSANYO製〔サイズ：52型、輝度：1,500cd/㎡（明環境）〕を採用した
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/Digital-signage.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/09/Digital-signage.jpg" alt="Digital signage" title="Digital signage" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-862" /></a><br />
				階入口（八幡通り沿い）に設置されたテナント情報を提供するデジタルサイネージ。液晶ディスプレイには、防塵・防水仕様のSANYO製〔サイズ：52型、輝度：1,500cd/㎡（明環境）〕を採用した<br />
				<br />
				<br />
				　東京・代官山にあるショッピングモール『ラ・フェンテ代官山』が、2011年7月20日に新規店舗を加えリニューアルオープン。それに伴い、1階入口と2階『Baby &#038; Kids』エリアにデジタルサイネージが導入された。<br />
				<br />
				雨・風・熱の問題をクリアした屋外サイネージ<br />
				<br />
				　1階入口、屋外に設置されたサイネージは雨・風・熱（日照）などの問題をクリアするため、ハウジング製作を行っている。また、液晶ディスプレイには防塵・防水加工を施したSANYO製を採用し、プレイヤーPCは屋外の設置に対応できる耐久性のあるものを選択。これにより、設置が難しいと言われる屋外デジタルサイネージを実現した。<br />
				　コンテンツ制作では、デジタルサイネージソフトウェア「DISE」を使用しており、同店舗のリニューアルコンセプトである『グリーン』に合わせた花と緑をイメージさせる映像を提供。蝶と蔦の葉の動きを全てのコンテンツに取り入れ統一感を演出、各テナント情報を表示している。<br />
				　なお、放映コンテンツは決められた箇所の写真やテキストだけであれば、「DISE」の知識がなくとも更新していくことが可能だ。<br />
				<br />
				AR技術を使用したインタラクティブサイネージ<br />
				<br />
				　2階『Baby &#038; Kids』エリアに設置されたサイネージにはインタラクティブコンテンツを導入し、主に子供向けとして提供されている。<br />
				　このフロアは、壁一面に額縁が敷き詰められた独特の空間となっており、サイネージが空間に溶け込むように液晶ディスプレイ（NEC製）も額縁に納めた仕様。また、コンテンツデザインは1階入口と同様に『グリーン』を基調としており、全体的なイメージの統一感が図られている。<br />
				<br />
				　同サイネージにはWEBカメラをセンサーとして使用、画面の前に立つとセンサーが反応しコンテンツが切り替わる。この仕組みにより、通常画面に表示されている『ラ・フェンテ』のロゴが、センサーが反応することによって、“タマゴが画面に登場し中から動物が出てくる”といったコンテンツに変化。更にAR（拡張現実）技術が使用されており、店内などで配布されている専用カードをWEBカメラに認識させることで、通常とは別のコンテンツを再生可能。“画面に現れる3種類の動物に餌を与えられる”コンテンツが楽しめる。<br />
				<br />
				　また、画像認識で再生されたコンテンツではWEBカメラでキャプチャーした画像をリアルタイムで再生するため、あたかも自分自身が画面の中に入り込んだ感覚を体験できるという。<br />
				<br />
				■ 施主<br />
				川崎汽船（株）<br />
				■ 運営<br />
				丸紅（株）<br />
				丸紅コミュニティ（株）<br />
				■ デジタルサイネージ企画制作<br />
				（株）船場　<br />
				■ 制作協力<br />
				（株）ファン・ファクトリー（DISE JAPAN）<br />
				■ 建設工事<br />
				鹿島建設（株）<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				（株）ファン・ファクトリー<br />
				東京都八王子市東町5-5<br />
				ハルズ八王子ビル8F<br />
				Tel.042-631-1316　Fax.042-631-1317<br />
				<a href="http://www.funfactory.co.jp">http://www.funfactory.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“画面と画面をマウスを使って紐付け” 新感覚のサイネージコンテンツ制作ツール</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/835.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/835.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>
		<category><![CDATA[2011年8月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/835.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				茨城空港旅客ターミナルビル1階ロビーで、フライト情報・バスダイヤ・イベント情報などを提供するタッチ式デジタルサイネージ（設置日：2011年3月11日）。ここで放映しているコンテンツは、「ゆう子 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/08/cf5259ce2620d3260330d687bba502371.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/08/cf5259ce2620d3260330d687bba502371.jpg" alt="8譛亥捷HP邏譚申Digital Signage" title="8譛亥捷HP邏譚申Digital Signage" width="450" height="253" class="aligncenter size-full wp-image-834" /></a><br />
				茨城空港旅客ターミナルビル1階ロビーで、フライト情報・バスダイヤ・イベント情報などを提供するタッチ式デジタルサイネージ（設置日：2011年3月11日）。ここで放映しているコンテンツは、「ゆう子でタッチ」を使って制作された。なお、提供される情報は5カ国語〔日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字・繁体字）〕に対応。言語切り替えをするとトップ画面に戻ってしまうサイネージが多い中、同サイネージでは、画面が戻ることなく、同一画面での言語切り替えが可能だ。<br />
				<br />
				タッチ式サイネージソフトウェア<br />
				「ゆう子でタッチ」<br />
				<br />
				　ビーエム長野（株）は、タッチ式デジタルサイネージの制作・運用ソリューション「ゆう子でタッチ」の販売を開始した。<br />
				　「ゆう子でタッチ」は、タッチ式デジタルサイネージを始めるために必要なコンテンツの制作ツールが、すべて収まったソフトウェア。USBメモリをプレイヤーに差し込むだけのスタンドアロン型や、ネットワーク配信システムのASPサービス型で、簡単に運用を開始できる。<br />
				<br />
				　従来の街頭広告ビジネスを中心とするデジタルサイネージの市場が思うように広まらない中で、情報提供を主眼とする双方向性のデジタルサイネージ、とりわけタッチ式のデジタルサイネージへの期待が高くなっている。ところが、タッチ式デジタルサイネージを制作するためには、その都度プログラムを組む必要があり、プログラマー以外の者がこれを行うのは困難であった。<br />
				<br />
				　しかし、同製品では、パソコン上で画像やボタン等の要素をサイネージの画面に配置して、ボタンのリンク先の設定や画面表示のスケジューリングなどもマウス操作だけで可能となり、特別な教育を受けていないデザイナー等であっても、簡単な操作でタッチ式デジタルサイネージのコンテンツ制作ができる。<br />
				<br />
				　今回編集部が注目したのは、「ゆう子でタッチ」のタッチパネルの設定方法だ。つまり、画面に配置されたボタンをタッチしたときに、次に表示される画面の設定方法なのだが、（最初の）画面と（次に表示する）画面を、マウスを使って紐付けするだけで設定が完了する。この要領で、次々に紐付けを行っていけば、タッチパネル用のコンテンツが完成する仕組みだ。<br />
				<br />
				【問い合わせ】<br />
				ビーエム長野（株）<br />
				東京都千代田区二番町10番地3<br />
				ビーエム長野ビル<br />
				Tel.03-3234-2347（ダイヤルイン）<br />
				Fax.03-3234-1190<br />
				<a href="http://www.bmn.jp" target="_blank">http://www.bmn.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初、有機ELパネル使用の大型球体ディスプレイ</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/812.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/812.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルサイネージ TREND EYES]]></category>
		<category><![CDATA[2011年7月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/trendeyes/812.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				日本科学未来館のシンボル展示「Geo-Cosmos」
				
				
				三菱電機が日本科学未来館にオーロラビジョンOLED納入
				
				　三菱電機（株）は、日本科学未来館（ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/07/e3cec85abc77b67d927a935cd2a86749.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/07/e3cec85abc77b67d927a935cd2a86749.jpg" alt="7譛亥捷HP邏譚申DigitalSignage" title="7譛亥捷HP邏譚申DigitalSignage" width="450" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-810" /></a><p>
				<p style="text-align: center;">日本科学未来館のシンボル展示「Geo-Cosmos」<p>
				<br />
				<br />
				三菱電機が日本科学未来館にオーロラビジョンOLED納入<br />
				<br />
				　三菱電機（株）は、日本科学未来館（東京都江東区）のシンボル展示「Geo-Cosmos（ジオ・<br />
				コスモス）」向けに、有機EL方式大型映像装置（オーロラビジョンOLED）を納入した。<br />
				　日本科学未来館は、先端の科学技術への理解を深めるための拠点として2001年7 月に開館。開<br />
