<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイン＆ディスプレイ &#187; 月刊 Signs&amp;Displays</title>
	<atom:link href="http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signs-d.ne.jp</link>
	<description>「サイン＆ディスプレイ」誌は、屋外広告、施設サイン、ディスプレイ、POP広告、交通広告等を写真を中心に紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2012年1月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/1052.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/1052.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2012年1月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/1052.html</guid>
		<description><![CDATA[・特集『デジタルサイネージのシステム・ソフトウェア』
ユーザーにとって扱いやすく、コストパフォーマンスの高いシステム・ソフトウェアはどのようなものなのか?“ASP型による低価格化・利便性向上”の現状のほか、導入事例などをお伝えする。

●ネットワーク配信型とスタンドアローン型それぞれの特長
『発信・訴求する情報の内容でサイネージシステムを選定することが重要』／加賀智也（アイパルナス代表・デジタルサイネージコンサルタント）
●『自らが作成したコンテンツを見てもらうことで実践的な力を養っている』／（株）ファン・ファクトリー
●『ディスプレイ30台を月額9,480円で運用できるクラウド型サイネージ「伝介a-signage」』／（株）光陽社
●『タッチ式のデジタルサイネージコンテンツを特別なプログラミングなしで短期間に制作できる』／ビーエム長野（株）
●『再生品質の高いデジタルサイネージソリューション「MIRACLE VISUAL STATION」』／ミラクル・リナックス（株）

◇特別企画：プロジェクションマッピングの先駆者とも言えるバート・クレサ氏へのインタビューを通して、プロジェクターの持つ映像表現の可能性をお伝えする。
『発展途上の技術だからこそ多くの人に挑戦してもらいたい』／バート・クレサ（プロジェクションデザイナー）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				マイクロタイル10台を使って<br />
				特殊形状マルチディスプレイを構成<br />
				<br />
				<strong>・話題の作品・話題の製品</strong><br />
				交通広告とモバイルを連動させた<br />
				ノベルティ配布マシン<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				川崎駅周辺<br />
				<br />
				<strong>・コンクール</strong><br />
				第30回ディスプレイ産業賞<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				サイネージ業界必見!!<br />
				会場内の至る所で使用された映像ソリューション<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				光都東京・LIGHTOPIA2011の<br />
				イルミネーション<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第87回 「階段（その1）」…小野博之</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/1052.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年12月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/980.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/980.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年12月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[・特集『屋外サイン用の不燃材料』
今回の特集では屋外サイン資材の防火認定（不燃材料）についてご紹介したい。防火認定を取得した製品を市場に投入するメーカーの取り組みを中心に、屋外サインに関する防火認定の現状や今後の課題などを考察していく。

【内容】
不燃材料を使用することでサイン会社はリスクをなくし
クライアントには安心を提供できる
　（リンテック株式会社）
塩ビ・ラミ・マーキング 幅広い不燃材料をラインアップ
　（桜井株式会社）
プリンターメーカーとして純正メディアで防火認定（不燃材料）を取得
　（株式会社ミマキエンジニアリング）
指定フィルムとセットで防火認定を取得した
業界初のアルミ樹脂複合板「不燃ソレイタfr」
　（藤田産業株式会社）

法令を遵守した安全なビジュアルグラフィックとして
“CONVERT Product Mix for Compliance”を提唱
　（株式会社コンバートコミュニケーションズ）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				東日本大震災の被災地復興へ<br />
				「今こそみんながひとつになる時」<br />
				<br />
				<strong>・話題の作品・話題の製品</strong><br />
				札幌ドーム内に巨大応援フォトモザイク出現！<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				高田馬場・大塚<br />
				<br />
				<strong>・コンクール</strong><br />
				ディスプレイデザイン賞2011<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				NECのデジタルサイネージが<br />
				「ユニクロ ニューヨーク5番街店」で稼動開始<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				横浜中華街の『龍州飯店』<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第86回 「街灯（その7）」…小野博之</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年11月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/938.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/938.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 03:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年11月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[<strong>『3D技術の現状と3Dデジタルサイネージへの期待』</strong>
常設して広告媒体やインフォメーションとして使用されるもの、また、イベントやキャンペーンのアイキャッチとして使用されるものなど、街ナカでも3D映像を目にする機会が増えている。本特集では、昨年好評を得た“3Dサイネージ”企画の第2弾として、3D技術の現状と、そこから期待される今後のデジタルサイネージの展開に迫る。

【内容】
立体映像の快適視聴のための製造者向けガイドライン
（3Dコンソーシアム）
完成された3Dソリューションを提供するため世界中の3D関連事業社と提携、協業を図る
（ニューサイトジャパン）
会場に展示しきれなかった作品は裸眼で観られる3D映像として展示する（デジタルアミューズ）



数年先の普及を見据えて3Dデジタルサイネージ・コンセプトモデルを制作
（ブイシンク）
大画面による迫力や臨場感を会場内で共有できる3D対応高輝度大型LEDディスプレイシステム
（ヒビノ）
バーチャルマネキンにメガネ着用の3D立体視映像を投影
（田中印刷所）
メガネが必要な既存の3Dコンテンツをリアルタイムで裸眼3D用に変換（iPONT）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				東京ビッグサイトに<br />
				裸眼3Dディスプレイ常設<br />
				<br />
				<strong>・話題の作品・話題の製品</strong><br />
				大一不動産 那須塩原店の看板照明を<br />
				既存照明から無電極放電ランプへ交換<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				銀座（2）<br />
				<br />
				<strong>・コンクール</strong><br />
				第45回 SDA賞<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				大阪ステーションシティのショップスタッフ20名が「美人時計」に出演!!<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				東京メトロ銀座線「新型1000系車両」<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第85回 「街灯（その6）」…小野博之</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/938.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年10月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/887.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/887.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年10月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/887.html</guid>
		<description><![CDATA[<strong>『サイン＆ディスプレイショウ』レポート</strong>
サイン・ディスプレイの専門展示会「第53回 サイン＆ディスプレイショウ」が、2011年9月1日〜3日に、東京・有明の東京ビッグサイト西3・4ホールで開催された。今年もLEDメーカー、大判インクジェットプリンターメーカー・メディアメーカーなどが、それぞれに独自色を出して積極的なPR活動を展開。各社の出展内容を紹介する。

<strong>『サイネージ業界で需要が高まる最新プロジェクター』</strong>
デジタルサイネージというと、LCDやLEDディスプレイによる映像を思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし、忘れてはいけないのがプロジェクターだ。実は、プロジェクターを使った事例は非常に多い。本特集では、話題のプロジェクション・マッピングを中心に、最新プロジェクター情報を事例と併せてお伝えする。


【内容】
125周年を迎えたコカ・コーラが米国・アトランタの本社ビルに映像を投映
　（ザ コカ・コーラ カンパニー）
“プロジェクターを使えばこんなこともできる”エンドユーザーの理想の映像を提供する
　（クリスティ・デジタル・システムズ日本支社）
スクリーンとなる対象物の“かたち”を活かさなくては心には響かない
　（株式会社タケナカ）
プロジェクションマッピングの普及・定着のため、従来にない協会のあり方を目指す
　（プロジェクションマッピング協会）
六本木に現れた体長13メートルの巨大オブジェ『ビフォア・フラワー』
　（バルコ株式会社）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong></strong><strong>・表紙解説</strong><br />
				上海万博「湖南パビリオン」<br />
				プロジェクターで実現する映像演出!!<br />
				<br />
				<strong>・話題の作品・話題の製品</strong><br />
				電車内の手すりが「スター・ウォーズ」の「ライトセーバーに」！<br />
				<br />
				メッセージを自由自在に表示可能な“ちょうちん型”屋外対応LED照明<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				今号は休載<br />
				<br />
				<strong>・コンクール</strong><br />
				今号は休載<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				28台の液晶ディスプレイに<br />
				“ノーボーダー”機能による同期連動させた映像を配信<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				LED照明実証実験の場として<br />
				IDECが滝野事業所をLED<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第84回 「街灯（その5）」…小野博之</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年9月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/845.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/845.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年9月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/845.html</guid>
		<description><![CDATA[特集『LEDによる空間演出』
【事例紹介】
●エルグレース・ジオ六甲
「防水＆コンパクトなライン状LEDモジュールをマンションの建築化照明に使用」
●ジャック・ニクラスゴルフセンター大森
「ゴルフ練習場で約300本導入された蛍光灯型LED『H-TUBE』」
●高山ランド会館
「クライアントが必要とする仕様に絞ることで低コストでの納入を実現」
●ヴィーナスフォート
「照明器具による消費電力を削減することで空調の消費電力も低減した」
●二子玉川ライズ・ショッピングセンター
「ベース照明を点灯せずに演出照明で光環境を構成」
●東京ドームシティ アトラクションズ「スカイフラワー」
「東京ドームシティの定番アトラクションをフルカラーLED投光器でライトアップ」
●ニコファーレ
「360°LEDディスプレイによる圧巻の演出」

【製品紹介】
●株式会社セイビ堂/「Rack Light」
「間接照明や棚下・ショーケースの照明に最適な軽量・高輝度LED照明『Rack Light』」
●ウシオライティング株式会社/「A-deco」
「高輝度、高出力LEDモジュールを使った映像による空間演出
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				新宿三丁目にある高山ランド会館。建物の両サイドに1基ずつ、計2基あるエレベーターは、いずれもシースルー仕様で、シャフトの内側にエーシック（株）のフルカラーLEDモジュールが720台設置されている。多彩な色の変化が道行く人の目を引きつける。<br />
				<br />
				<strong>・ 話題の作品・話題の製品</strong><br />
				プロ野球の試合後の東京ドームで<br />
				天井にファンのメッセージを投影<br />
				<br />
				看板の薄型化や節電に貢献する<br />
				「看板用LEDユニット」<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				銀座（1）<br />
				<br />
				<strong>・コンクール</strong><br />
				交通広告グランプリ2011　<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				『ラ・フェンテ代官山』リニューアルオープンにあわせて<br />
				「DISE」を活用したデジタルサイネージ導入<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				「ロックイン新宿店」の<br />
				楽器をかたどったLEDサイン<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第83回 「街灯（その4）」…小野博之<br />
				<br />
				クローズアップOOH…吉田勝広</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/845.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年8月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/816.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/816.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年8月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/816.html</guid>
		<description><![CDATA[<strong>特集『サイン＆ディスプレイショウ2011』直前ガイド</strong>
9月1日（木）から3日（土）の3日間、業界注目の展示会「サイン＆ディスプレイショウ」（主催：東京屋外広告美術協同組合）が東京ビッグサイトで開催される。本特集では、今年で第53回目の開催となる同展の見どころと、注目の出展社・出展製品を紹介。また、出展社である富士フイルムグラフィックシステムズとエプソン販売に緊急インタビューを実施。展示会直前の両社の心境に迫った。



【インタビュー】


富士フイルムグラフィックシステムズ株式会社
エプソン販売株式会社

【出展製品の紹介】


株式会社 髙天
株式会社 ルキオ
桜井 株式会社
株式会社 ニッケンハードウエア
岩崎電気 株式会社
株式会社 ミマキエンジニアリング
エイブリィ・デニソン・ジャパン 株式会社
ライカ ジオシステムズ 株式会社
株式会社 セイビ堂
株式会社 セイコーアイ・インフォテック
日本ヒューレット・パッカード 株式会社
プリンス電機 株式会社
株式会社 遠藤照明
ローランド ディー.ジー.株式会社
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				2011年7月6日から8日の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「第3回 販促EXPO」の（株）サインアーテックのブース。大型出力ノウハウを活かした同社オリジナルの販促ツールが多数紹介された。<br />
				<br />
				<strong>・話題の作品・話題の製品</strong><br />
				インタラクティブ・マッピング作品<br />
				『“PLAY”SIGG』が8月23日まで公開中!!<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				大宮駅周辺<br />
				<br />
				<strong>・コンクール</strong><br />
				第64回 広告電通賞<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				“画面と画面をマウスを使って紐付け”<br />
				新感覚のサイネージコンテンツ制作ツール<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				岩崎電気 東京ショールーム<br />
				「i Labo（アイラボ）」<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第82回 「街灯（その3）」…小野博之</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年7月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/793.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/793.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年7月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/793.html</guid>
		<description><![CDATA[<strong>「デジタルサイネージ ジャパン 2011」レポート</strong>
2011年6月8日から10日の3日間、千葉の「幕張メッセ（国際展示場　国際会議場）」でデジタルサイネージの専門イベント「デジタルサイネージ ジャパン（DSJ）2011」が開催された（主催：デジタルサイネージ ジャパン 2011 実行委員会）。本特集では、展示品の紹介、実行委員長・中村伊知哉氏のインタビューなどをお伝えし、この一大イベントを振りかえってみたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				武蔵野総合病院　屋上広告塔<br />
				<br />
				<strong>・ 話題の作品・話題の製品</strong><br />
				エイブリィ・デニソン・ジャパンが「D1 TOKYO DRIFT in お台場」に初出展<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				東京シティエアターミナル周辺<br />
				<br />
				<strong>・ コンクール</strong><br />
				デジタルサイネージアワード2011<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				世界初、有機ELパネル使用の大型球体ディスプレイ<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				東京・池袋の「榎本クリニック 本院」がファサードサインをリニューアル<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第81回 「街灯 その2」…小野博之</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/793.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年6月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/760.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/760.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年6月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[<strong>「街づくり・流通ルネサンス2011」レポート</strong>
看板照明や景観照明、演出照明等に照射能力の高さなどから確実にニーズが高まっているLED投光器。本特集では各社のLED投光器の、使用事例を交えながら製品を紹介したい。またこの分野では大きなシェアを持つ岩崎電気（株）へのインタビューも実施した。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				AOKI秋葉原店　広告塔<br />
				<br />
				<strong>・話題の作品・話題の製品</strong><br />
				大阪駅のデジタルサイネージ新媒体<br />
				アバゴテクノロジーが高耐久性の高輝度白色LEDを発表<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				千葉駅周辺<br />
				<br />
				<strong>・コンクール</strong><br />
				コンクール・ダイジェスト2010<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				日本初、電力消費率対応型デジタルサイネージ放映管理システム<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				東京タワー 「ハートの光のメッセージ」<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第80回 「街灯 その1」…小野博之</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年5月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/740.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/740.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年5月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/740.html</guid>
		<description><![CDATA[<strong>「街づくり・流通ルネサンス2011」レポート</strong>
今回の特集ではインクジェットプリントの最新動向をお伝えする。注目の新機種「GS6000」や「HP Designjet L25500」、ハイスペックUVインクジェットプリンタ「Luxel Jet」「VUTEk QS3250r」、需要が拡大するソフトサインや、サイン業者のカラーマネジメントシステム導入などについて取材を実施した。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				（株）シーエス・エーが開発・販売する強粘着インクジェットメディア「パワータック30」<br />
				<br />
				<strong>・話題の作品・話題の製品</strong><br />
				イーデザイン損保が「大東京ボード」に出稿<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				隅田川沿い<br />
				<br />
				<br />
				<strong>・ コンクール</strong><br />
				第7回東京屋外広告コンクール<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				S型ボディデザインにタッチパネルを搭載<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				出雲殿と千代田化工建設が省エネ照明へリニューアル<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第79回 「門灯 その4」…小野博之<br />
				<br />
				<strong>この展示会は要チェック！</strong><br />
				デジタルサイネージジャパン2011 ／ 2011年6月8日〜10日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/740.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年4月号</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/720.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/720.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[月刊 Signs&Displays]]></category>
		<category><![CDATA[2011年4月号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<strong>「街づくり・流通ルネサンス2011」レポート</strong>
3月8日から11日に東京・有明の東京ビッグサイトで総合展示会「街づくり・流通ルネサンス」が開催された。同イベントは「JAPAN SHOP 2011」「建築・建材展 2011」「リテールテック JAPAN 2011」「IC CARD WORLD 2011」「SECURITY SHOW 2011」「ライティング・フェア 2011」「フランチャイズ・ショー 2011」の7つの専門展示会で構成され、全展合計の出展規模は1269社・3368小間となった。本特集では、サイン・ディスプレイ業に関連の深いブースの出展内容をお伝えしたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>・表紙解説</strong><br />
				東京・新橋にネオンとLEDによる大型屋外広告が登場!!<br />
				<br />
				<strong>・話題の作品・話題の製品</strong><br />
				表参道に「MINI CROSSOVER」の立体広告<br />
				多摩川浅間神社の入口案内看板を30年振りにリニューアル<br />
				<br />
				<strong>・アウトドア・アド・マップ</strong><br />
				桜田通り　虎ノ門〜三田<br />
				<br />
				<strong>・ コンクール</strong><br />
				JCD Design Award 2010<br />
				<br />
				<strong>・デジタルサイネージTREND EYES</strong><br />
				サイネージ導入後、すぐにコンテンツ作成・表示を可能にするツール<br />
				<br />
				<strong>・LED WATCHER</strong><br />
				中国・武漢「武漢新世界商場」 ファサードのライン照明<br />
				<br />
				<strong>好評連載</strong><br />
				都市のデザインエレメント 第78回 「門灯 その3」…小野博之<br />
				<br />
				海外展示会レポート：「Digital Signage EXPO 2011」in ラスベガス<br />
				DSE2011から見るデジタルサイネージ市場の今後<br />
				（取材・文　江口 靖二）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/signdisplay/720.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

