<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイン＆ディスプレイ &#187; 編集ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.signs-d.ne.jp/editor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signs-d.ne.jp</link>
	<description>「サイン＆ディスプレイ」誌は、屋外広告、施設サイン、ディスプレイ、POP広告、交通広告等を写真を中心に紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>最新映像機器内覧会に行ってきました!!</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1087.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1087.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 03:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/1087.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				1月19日・20日に開催されていた（株）光和さんの内覧会を取材してきました。
				
				この内覧会には、毎年各社の最新映像機器が出展されます。
				今年もやはり注目すべき映像ソリューションが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				1月19日・20日に開催されていた（株）光和さんの内覧会を取材してきました。<br />
				<br />
				この内覧会には、毎年各社の最新映像機器が出展されます。<br />
				今年もやはり注目すべき映像ソリューションがたくさん展示されていました。<br />
				<br />
				プロジェクションマッピングも行われていましたよ。<br />
				やっぱり見入ってしまいますよね。<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/b0a3504d2b5f3879ea6dbd4125fcf849.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/b0a3504d2b5f3879ea6dbd4125fcf849-300x204.jpg" alt="光和6604" title="光和6604" width="300" height="204" class="aligncenter size-medium wp-image-1085" /></a><br class=“clr” /><br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/86a1915529606b82487db5b808b23770.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/86a1915529606b82487db5b808b23770-300x199.jpg" alt="光和6622" title="光和6622" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-1086" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1087.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCビジネスフェア2012</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1084.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1084.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/1084.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				昨日(1/19)は商業施設関連の展示会「SCビジネスフェア」（主催：社団法人に本ショッピングセンター協会）を見学してきました。
				
				
				
				
				
				ここに出展してい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				昨日(1/19)は商業施設関連の展示会「SCビジネスフェア」（主催：社団法人に本ショッピングセンター協会）を見学してきました。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/6c8aaf403f86fd6d9808c2caaebc220d.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/6c8aaf403f86fd6d9808c2caaebc220d-300x225.jpg" alt="ブログ0120-1" title="ブログ0120-1" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1082" /></a><br class=“clr” /><br />
				<br />
				<br />
				ここに出展している設計・内装業やデベロッパーなどは、LEDやデジタルサイネージに関心が高いので、それらの情報が充実している「月刊サイン&#038;ディスプレイ」を購読してくださっているところもあります。<br />
				<br />
				<br />
				「サイン&#038;ディスプレイ」の広告効果を高めるためにも、これらの業種にはさらに購読を拡大していきたいと考えています。どのような情報にニーズがあるのか、リサーチを続けていきたいと思います。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				写真は、ワゴンでローストキャラメルナッツを販売する株式会社 ナッティー・ババリアン・ジャパンさんのブースです。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/d4dbfcb91cb12d626ac2bc88acb28eaa.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/d4dbfcb91cb12d626ac2bc88acb28eaa-300x225.jpg" alt="ブログ0120-2" title="ブログ0120-2" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1083" /></a><br class=“clr” /><br />
				<br />
				<br />
				おいしいナッツを試食させていただきました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1084.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>関東ネオン業協同組合　平成24年新年賀詞交歓会</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1077.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1077.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/1077.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				昨日（1/10）は社団法人関東ネオン業協同組合の新年賀詞交歓会に出席させていただきました。
				
				
				新春特別講演会の講師はアナウンサーの石川顕氏。永年アナウンサー業に携わった経験から [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				昨日（1/10）は社団法人関東ネオン業協同組合の新年賀詞交歓会に出席させていただきました。<br />
				<br />
				<br />
				新春特別講演会の講師はアナウンサーの石川顕氏。永年アナウンサー業に携わった経験から面白いエピソードを多数披露してくれました。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/2bc8ed650030cb2885d48d97608c95a4.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/2bc8ed650030cb2885d48d97608c95a4-300x225.jpg" alt="講演会" title="講演会" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1075" /></a><br class=“clr” /><br />
				<br />
				<br />
				70歳の石川氏は、腕立て伏せを50回やっても息ひとつ切らさないという脅威の体力を披露。健康の秘訣はいつも笑顔でいることと、姿勢を正すことだそうです。どちらも自分には当てはまっていないのでこれからは気をつけようと思います。<br />
				<br />
				<br />
				そして宴会。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/245e8b5e2387d82b251eb8c8607a004a.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/245e8b5e2387d82b251eb8c8607a004a-300x225.jpg" alt="賀詞交歓会" title="賀詞交歓会" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1076" /></a><br class=“clr” /><br />
				<br />
				<br />
				日頃お世話になっている企業の社長に直接ご挨拶する絶好の機会となりました。今年も「月刊サイン＆ディスプレイ」誌上でサイン業界の動向をいち早くお伝えし、お世話になっている皆様の制作事例をご紹介していきます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1077.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>光都東京・LIGHTOPIA 2011」の来場者数は839,000名！</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1050.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1050.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/1050.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				昨年12月22日〜29日に開催されたイルミネーションイベント「光都東京・LIGHTOPIA 2011」の来場者数が発表され、8日間の来場者数は839,000名でした。
				
				
				
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				昨年12月22日〜29日に開催されたイルミネーションイベント「光都東京・LIGHTOPIA 2011」の来場者数が発表され、8日間の来場者数は839,000名でした。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				震災の影響で開催中止の可能性もあったそうですが、街を華やかにするイベントにこれだけ多くの方々が来場したのですから、開催して正解だったと思います。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/df70cc945fd1ee5279ef2c7151308068.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/df70cc945fd1ee5279ef2c7151308068-300x200.jpg" alt="ブログ用0110" title="ブログ用0110" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1049" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1050.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「LED 完全ガイドvol.5」 発刊しました！</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1027.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1027.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/1027.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				2011年12月末に月刊サイン&#038;ディスプレイの別冊号「LED 完全ガイドvol.5」を発刊しました。
				
				
				
				
				
				表紙は株式会社松屋フーズさんの川 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				2011年12月末に月刊サイン&#038;ディスプレイの別冊号「LED 完全ガイドvol.5」を発刊しました。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/1658c92a01ec54686e7ee2418d520d28.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2012/01/1658c92a01ec54686e7ee2418d520d28-209x300.jpg" alt="LED vol5è¡¨1-4ã¨ã³2.indd" title="LED vol5è¡¨1-4ã¨ã³2.indd" width="209" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1026" /></a><br />
				<br />
				<br />
				表紙は株式会社松屋フーズさんの川島生産物流センターのLEDサインです。<br />
				<br />
				<br />
				内容は、2010年から2011年11月までに月刊サイン＆ディスプレイへ掲載したLED関連記事の採録となっています。<br />
				<br />
				<br />
				こうやって一冊にまとまっていると資料的な価値も高いとの評価をいただいております。<br />
				<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1027.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年も残りわずかですね</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1025.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1025.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/1025.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				本年も、本当にどうもありがとうございました。
				
				2012年も月刊サイン＆ディスプレイをどうぞよろしくお願い申し上げます。
				
				それでは、良いお年を。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				本年も、本当にどうもありがとうございました。<br />
				<br />
				2012年も月刊サイン＆ディスプレイをどうぞよろしくお願い申し上げます。<br />
				<br />
				それでは、良いお年を。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エコプロダクツ2011</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1024.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1024.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/1024.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				12月15日〜17日に東京ビッグサイトで開催された環境展示会「エコプロダクツ2011」を見学してきました。
				
				
				
				
				
				出展規模は752社・団体、1,747 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				12月15日〜17日に東京ビッグサイトで開催された環境展示会「エコプロダクツ2011」を見学してきました。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/44d8d0ded113153f6ea4676a5e25fa9e.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/44d8d0ded113153f6ea4676a5e25fa9e-300x225.jpg" alt="エコプロ入口" title="エコプロ入口" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1018" /></a><br />
				<br />
				<br />
				出展規模は752社・団体、1,747小間。3日間の来場者数は181,487名となりました。<br />
				世間一般の関心も高い展示会で、会場では小・中・高校生なども多く見かけました。<br />
				<br />
				本来なら時間の許す限りじっくり見学したかったのですが、雑誌制作が年末進行ということもあって、サイン・ディスプレイに関連しそうなところのみ取材してきました。<br />
				<br />
				1/10発行の「月刊サイン＆ディスプレイ」にレポートを掲載しますが、一部をここでもご紹介します。<br />
				<br />
				<br />
				セブン＆アイ・フォールディングスは「セブンイレブン」ファサードサインのLED化をピーアールしていました。<br />
				LEDのメーカー名は公表されていませんが、サイン業に関わる方でしたらどこのLEDかご存知の方も多いと思います。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/d9ad2669827485c215a14bff597c69d7.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/d9ad2669827485c215a14bff597c69d7-300x225.jpg" alt="セブンサイン" title="セブンサイン" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1019" /></a><br />
				<br />
				<br />
				「セブンイレブン」店内のLEDによるベース照明です。<br />
				こちらは京セラのようです。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/79bf4c3b423faa608da7c4dddefb2418.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/79bf4c3b423faa608da7c4dddefb2418-225x300.jpg" alt="セブン店内" title="セブン店内" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1020" /></a><br />
				<br />
				<br />
				三菱電機グループでは、半球体の有機ELディスプレイがプレゼンテーションに使われていました。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/a1ecc08ed95b164c34d1f9cb9f3fd2a9.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/a1ecc08ed95b164c34d1f9cb9f3fd2a9-225x300.jpg" alt="三菱" title="三菱" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1021" /></a><br />
				<br />
				<br />
				古河電気工業は、サイン業界では言わずと知れた反射板「MC PET」を紹介していました。<br />
				4面のマルチディスプレイを使って「MC PET」の原理などを詳しく解説していて、大変興味深かったです。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/41f084d7331237640089b4769103d8cb.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/41f084d7331237640089b4769103d8cb-300x225.jpg" alt="古河" title="古河" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1022" /></a><br />
				<br />
				<br />
				アサヒグループのブースでは、展示に使用しているサイン・ディスプレイ器機に注目しました。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/ac12790700d1350f34776bc1891b5d74.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/ac12790700d1350f34776bc1891b5d74-300x225.jpg" alt="アサヒ" title="アサヒ" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1023" /></a><br />
				<br />
				<br />
				まずはブース入口に、サムスン製LEDディスプレイを使った6面マルチが設置されています。ブース内の音響は指向性スピーカーのハイパーソニックを使い、解説ポスターの内照光源には無機EL、さらにはレーザープロジェクターを用いた映像の投影や、裸眼3Dディスプレイなどが使用されていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1024.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「スマートシャンデリア」のシャンデリア</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1017.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1017.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/1017.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				有楽町のHankyu MEN’SとLUMINEの間の通路の天井がすごいことになっています。
				 
				 
				
				
				 
				これは「月刊サイン＆ディスプレイ」でたびたび紹 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				有楽町のHankyu MEN’SとLUMINEの間の通路の天井がすごいことになっています。<br />
				 <br />
				 <br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/7bfc6cee8679e812360b22539f01be21.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/7bfc6cee8679e812360b22539f01be21-225x300.jpg" alt="トライテラス1" title="トライテラス1" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1016" /></a><br />
				<br />
				 <br />
				これは「月刊サイン＆ディスプレイ」でたびたび紹介していて、テレビCMでもおなじみのLED照明<a href="http://www.triterasu.co.jp/products/products08.html">「スマートシャンデリア」</a>（製造元：株式会社トライテラス）です。<br />
				 <br />
				 <br />
				 <br />
				「スマートシャンデリア」を何百個（何千個？）と使用して、中心部にはシャンデリアのような形に配置しています。<br />
				 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/1017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED完全ガイドvol.5の表紙撮影</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/978.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/978.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/978.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				年末発行のサイン＆ディスプレイ別冊号「LED完全ガイドvol.5」の表紙撮影のため、埼玉県某所に行ってきました。
				
				当日はめちゃくちゃ寒くて、手がかじかんでシャッターの半押しもままならず [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				年末発行のサイン＆ディスプレイ別冊号「LED完全ガイドvol.5」の表紙撮影のため、埼玉県某所に行ってきました。<br />
				<br />
				当日はめちゃくちゃ寒くて、手がかじかんでシャッターの半押しもままならず、このような写真をたくさん撮ってしまいました。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/fbf9cc836331ee9694cc00e8d8d6082a.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/fbf9cc836331ee9694cc00e8d8d6082a-300x199.jpg" alt="ブログ1212" title="ブログ1212" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-977" /></a><br />
				<br />
				<br />
				もちろんきちんと撮れた写真もたくさんあります。<br />
				<br />
				現在、鋭意制作中です！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京モーターショーに行ってきました</title>
		<link>http://www.signs-d.ne.jp/editor/976.html</link>
		<comments>http://www.signs-d.ne.jp/editor/976.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masscom_sd</dc:creator>
				<category><![CDATA[編集ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signs-d.ne.jp/editor/976.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				12月11日まで東京ビッグサイトで開催されている「第42回東京モーターショー2011」を取材してきました。
				
				まず思ったことは、今回のモーターショーはスゴいということ。
				
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				12月11日まで東京ビッグサイトで開催されている「第42回東京モーターショー2011」を取材してきました。<br />
				<br />
				まず思ったことは、今回のモーターショーはスゴいということ。<br />
				<br />
				来場者の数もそうですが、LEDディスプレイをはじめ、LCDやプロジェクターなど、会場内は映像ソリューションのかたまり。各ブースこだわりの演出が展開されていました。<br />
				<br />
				というわけで私は仕事なので、クルマよりも映像機器を中心に見てまわるという、他の来場者から見たら、かなりおかしな人になっておりました。<br />
				<br />
				詳しくは1月号（1/10発行）でご紹介しますが、少しだけ先にお見せします。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/IMGP59071.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/IMGP59071-300x200.jpg" alt="IMGP5907" title="IMGP5907" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-974" /></a><br class=“clr” /><br />
				プロジェクションマッピングを活用してプレゼンを行った企業も。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/IMGP59141.jpg"><img src="http://www.signs-d.ne.jp/wp-content/uploads/2011/12/IMGP59141-300x200.jpg" alt="IMGP5914" title="IMGP5914" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-975" /></a><br class=“clr” /><br />
				これなんかブースの壁面にミニクーパーが!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signs-d.ne.jp/editor/976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.402 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 06:14:06 -->

